<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stockholm Corporate Finance</title>
	<atom:link href="http://www.stockholmcorp.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stockholmcorp.se</link>
	<description>Kapitalanskaffningar och Mergers &#38; Acquisitions</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Two day seminar in Stockholm 14-15 May at the Operaterrace, Opera House</title>
		<link>http://www.stockholmcorp.se/2012/two-day-seminar-in-stockholm-14-15-may-at-the-operaterrace-opera-house/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=two-day-seminar-in-stockholm-14-15-may-at-the-operaterrace-opera-house</link>
		<comments>http://www.stockholmcorp.se/2012/two-day-seminar-in-stockholm-14-15-may-at-the-operaterrace-opera-house/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scf-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockholmcorp.se/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Stockholm Corporate Finance in cooperation with Financialhearings has the pleasure to invite you for a two day seminar in Stockholm 14-15 May at the Operaterrace, Opera House Program 14th Company/Speaker/Moderator &#160; 08.00 Breakfast 08.10 Nordic Outlook/Robert Bergkvist, SEB/Fredrik Carlsson SEB &#8230; <a href="http://www.stockholmcorp.se/2012/two-day-seminar-in-stockholm-14-15-may-at-the-operaterrace-opera-house/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockholmcorp.se/2012/two-day-seminar-in-stockholm-14-15-may-at-the-operaterrace-opera-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ägarspridning i Victoria Park AB (publ)</title>
		<link>http://www.stockholmcorp.se/2012/agarspridning-i-victoria-park-ab-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agarspridning-i-victoria-park-ab-2012</link>
		<comments>http://www.stockholmcorp.se/2012/agarspridning-i-victoria-park-ab-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scf-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockholmcorp.se/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[MCJ Holding AB har avyttrat samtliga sina aktier, totalt 11 603 062 aktier, motsvarande en ägarandel om 31,3 % av aktierna i Victoria Park AB. Den totala transaktionssumman uppgår till 46 412 248 SEK, motsvarande 4 SEK per aktie. Köpare &#8230; <a href="http://www.stockholmcorp.se/2012/agarspridning-i-victoria-park-ab-2012/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockholmcorp.se/2012/agarspridning-i-victoria-park-ab-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Systems AB (publ) har slutfört nyemissionen</title>
		<link>http://www.stockholmcorp.se/2012/image-systems-ab-publ-har-slutfort-nyemissionen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=image-systems-ab-publ-har-slutfort-nyemissionen</link>
		<comments>http://www.stockholmcorp.se/2012/image-systems-ab-publ-har-slutfort-nyemissionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scf-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockholmcorp.se/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Image Systems har slutfört sin nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Totalt tecknades 65 306 412 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 55,2 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 5 873 006 aktier &#8230; <a href="http://www.stockholmcorp.se/2012/image-systems-ab-publ-har-slutfort-nyemissionen/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockholmcorp.se/2012/image-systems-ab-publ-har-slutfort-nyemissionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag blev en stor succé</title>
		<link>http://www.stockholmcorp.se/2012/stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-blev-en-stor-succe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-blev-en-stor-succe</link>
		<comments>http://www.stockholmcorp.se/2012/stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-blev-en-stor-succe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scf-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockholmcorp.se/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Intresset för Kapitalmarknadsdagen den 7 mars var rekordstort och antalet åhörare uppgick till drygt 250 personer. Utfallet och responsen överträffade våra från början högt ställda förväntningar. SCFs VD Peter Enström inledde med att informera om att de närvarande 19 bolagen &#8230; <a href="http://www.stockholmcorp.se/2012/stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-blev-en-stor-succe/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockholmcorp.se/2012/stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-blev-en-stor-succe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcast från kapitalmarknadsdagen 7 mars</title>
		<link>http://www.stockholmcorp.se/2012/webcast-fran-kapitalmarknadsdagen-7-mars/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webcast-fran-kapitalmarknadsdagen-7-mars</link>
		<comments>http://www.stockholmcorp.se/2012/webcast-fran-kapitalmarknadsdagen-7-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 18:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scf-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalmarknadsdagar]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockholmcorp.se/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Accelerator Allenex Avonova Biogaia Boule Diagnostics Ellen Global Health Partner Karo Bio Karolinska Development Medivir Midsona Moberg Derma Oasmia Pharmaceuticals Orexo Pledpharma Probi Vitro Life Kancera &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockholmcorp.se/2012/webcast-fran-kapitalmarknadsdagen-7-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPPDATERAT PROGRAM &#8211; Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag 7 mars 2012</title>
		<link>http://www.stockholmcorp.se/2012/uppdaterat-program-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-7-mars-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uppdaterat-program-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-7-mars-2012</link>
		<comments>http://www.stockholmcorp.se/2012/uppdaterat-program-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-7-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scf-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockholmcorp.se/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Stockholm Corporate Finance har i samarbete med Financial Hearings nöjet att bjuda in till ett heldagsarrangemang med inriktning på Life Science/Healthcare. Moderator är Ingrid Stenberg, Chefredaktör på Biotech Sweden Tid: 7 mars kl. 07.45 – 19.00 Plats: Operaterrassen, Stockholm Program: &#8230; <a href="http://www.stockholmcorp.se/2012/uppdaterat-program-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-7-mars-2012/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockholmcorp.se/2012/uppdaterat-program-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-7-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbjudan till teckning av aktier i Image Systems AB (publ)</title>
		<link>http://www.stockholmcorp.se/2012/inbjudan-till-teckning-av-aktier-i-image-systems-ab-publ/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inbjudan-till-teckning-av-aktier-i-image-systems-ab-publ</link>
		<comments>http://www.stockholmcorp.se/2012/inbjudan-till-teckning-av-aktier-i-image-systems-ab-publ/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scf-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockholmcorp.se/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Stockholm Corporate Finance bjuder in till teckning av aktier i Image Systems AB (publ). För att läsa mer och komma åt prospekt och anmälningssedel klicka här.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockholmcorp.se/2012/inbjudan-till-teckning-av-aktier-i-image-systems-ab-publ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag 7 mars 2012</title>
		<link>http://www.stockholmcorp.se/2012/program-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-7-mars-2012-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=program-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-7-mars-2012-2</link>
		<comments>http://www.stockholmcorp.se/2012/program-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-7-mars-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scf-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalmarknadsdagar]]></category>
		<category><![CDATA[Pressklipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockholmcorp.se/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Pressmeddelande den 20 februari 2012 Program Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag 7 mars 2012 &#160; Stockholm Corporate Finance har i samarbete med Financial Hearings nöjet att bjuda in till ett heldagsarrangemang med inriktning på Life Science/Healthcare. Moderator är Ingrid Stenberg, &#8230; <a href="http://www.stockholmcorp.se/2012/program-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-7-mars-2012-2/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockholmcorp.se/2012/program-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-7-mars-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag 7 mars 2012</title>
		<link>http://www.stockholmcorp.se/2012/program-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-7-mars-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=program-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-7-mars-2012</link>
		<comments>http://www.stockholmcorp.se/2012/program-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-7-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scf-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockholmcorp.se/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Pressmeddelande den 3 februari 2012 Program Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag 7 mars 2012 Stockholm Corporate Finance har i samarbete med Financial Hearings nöjet att bjuda in till ett heldagsarrangemang med inriktning på Life Science/Healthcare. Tid: 7 mars kl. 08.00 &#8230; <a href="http://www.stockholmcorp.se/2012/program-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-7-mars-2012/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockholmcorp.se/2012/program-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-7-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Life Science-byn Medicon Village medverkar på Stockholm Corporate Finance Life Science/Healthcare-dag 2012</title>
		<link>http://www.stockholmcorp.se/2012/life-science-byn-medicon-village-medverkar-pa-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=life-science-byn-medicon-village-medverkar-pa-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-2012</link>
		<comments>http://www.stockholmcorp.se/2012/life-science-byn-medicon-village-medverkar-pa-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scf-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitalmarknadsdagar]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockholmcorp.se/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Som avslutning på kapitalmarknadsdagen kommer Medicon Villages VD Mats Leifland att berätta om verksamheten. Den skapades genom att Mats Paulsson, en av Peabs grundare, gjorde en initial donation om 100 MSEK som möjliggjorde att AstraZenacas forskningsanläggning, med ett yta om &#8230; <a href="http://www.stockholmcorp.se/2012/life-science-byn-medicon-village-medverkar-pa-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-2012/">L&#228;s mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockholmcorp.se/2012/life-science-byn-medicon-village-medverkar-pa-stockholm-corporate-finance-life-sciencehealthcare-dag-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.stockholmcorp.se @ 2012-05-18 22:50:11 by W3 Total Cache -->
